Securities
$66,043,732
Cash & MMF
$923,667
Margin loan
($16,315,658)
Net Liquidity
$50,651,741
Northwind Family Trust
Securities $34,860,422
Net Liq $25,591,731
Family Trust NW-TRUST
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 10,360.00 | $199.57 | $2,067,545 | $1,178,243 | $889,302 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 4,600.00 | $407.78 | $1,875,788 | $2,270,560 | ($394,772) |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4,460.00 | $417.43 | $1,861,738 | $533,104 | $1,328,634 |
| ORCL | Oracle Corporation | 11,460.00 | $161.39 | $1,849,529 | $2,199,403 | ($349,874) |
| AAPL | Apple Inc. | 6,100.00 | $271.35 | $1,655,235 | $1,440,149 | $215,086 |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 9,550.00 | $154.33 | $1,473,852 | $1,026,912 | $446,940 |
| V | Visa Inc. | 4,290.00 | $329.84 | $1,415,014 | $1,484,640 | ($69,627) |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,360.00 | $1,014.53 | $1,379,761 | $1,146,045 | $233,716 |
| CAT | Caterpillar, Inc. | 1,400.00 | $890.11 | $1,246,154 | $326,368 | $919,786 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 3,960.00 | $313.23 | $1,240,391 | $822,175 | $418,216 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 2,550.00 | $473.60 | $1,207,680 | $733,584 | $474,096 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | 1,670.00 | $718.66 | $1,200,162 | $1,119,184 | $80,978 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | 2,780.00 | $396.06 | $1,101,047 | $486,333 | $614,714 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1,140.00 | $934.60 | $1,065,444 | $978,872 | $86,572 |
| MA | Mastercard Incorporated | 1,960.00 | $502.92 | $985,723 | $997,013 | ($11,290) |
| NFLX | Netflix, Inc. | 10,000.00 | $93.61 | $936,100 | $1,241,100 | ($305,000) |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | 2,460.00 | $328.80 | $808,848 | $923,435 | ($114,587) |
| GLD | SPDR Gold Shares | 1,890.00 | $423.66 | $800,717 | $383,027 | $417,690 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 1,710.00 | $457.61 | $782,513 | $746,911 | $35,602 |
| ADBE | Adobe Inc. | 3,050.00 | $246.10 | $750,605 | $1,464,671 | ($714,066) |
| BLK | BlackRock, Inc. | 670.00 | $1,065.60 | $713,952 | $760,470 | ($46,518) |
| RTX | RTX Corporation | 3,910.00 | $176.07 | $688,434 | $802,488 | ($114,055) |
| COP | ConocoPhillips | 5,320.00 | $125.78 | $669,150 | $473,906 | $195,244 |
| CRM | Salesforce, Inc. | 3,200.00 | $176.53 | $564,896 | $862,080 | ($297,184) |
| LRCX | Lam Research Corporation | 2,170.00 | $257.86 | $559,556 | $531,672 | $27,884 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 1,370.00 | $394.49 | $540,451 | $211,747 | $328,704 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 3,580.00 | $139.11 | $498,014 | $226,041 | $271,973 |
| GE | GE Aerospace | 1,510.00 | $289.93 | $437,794 | $456,005 | ($18,211) |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | 2,700.00 | $156.75 | $423,225 | $173,502 | $249,723 |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 9,910.00 | $42.22 | $418,400 | $598,861 | ($180,461) |
| IAU | iShares Gold Trust Shares | 4,810.00 | $86.85 | $417,748 | $239,490 | $178,259 |
| T | AT&T Inc. | 15,150.00 | $26.13 | $395,869 | $407,232 | ($11,363) |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | 1,350.00 | $277.97 | $375,260 | $275,400 | $99,860 |
| VST | Vistra Corp. | 2,320.00 | $157.84 | $366,189 | $413,842 | ($47,653) |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | 3,890.00 | $91.64 | $356,480 | $366,205 | ($9,725) |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 4,280.00 | $78.76 | $337,093 | $346,637 | ($9,544) |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1,770.00 | $179.32 | $317,396 | $333,433 | ($16,036) |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 580.00 | $478.96 | $277,797 | $326,412 | ($48,616) |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | 610.00 | $433.01 | $264,136 | $217,648 | $46,488 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 2,020.00 | $97.88 | $197,718 | $170,973 | $26,745 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 350.00 | $517.16 | $181,006 | $23,247 | $157,759 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 1,400.00 | $111.44 | $156,012 | $126,658 | $29,354 |
| Securities subtotal | $34,860,422 | |||||
| Margin loan | ($9,268,691) | |||||
| Net Liquidity | $25,591,731 | |||||
Northwind Growth Trust
Securities $14,604,742
Net Liq $12,003,037
Growth Trust NW-GROWTH
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 3,540.00 | $384.80 | $1,362,192 | $627,571 | $734,621 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 4,790.00 | $265.06 | $1,269,637 | $1,131,063 | $138,575 |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 880.00 | $1,438.99 | $1,266,311 | $864,996 | $401,315 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2,980.00 | $417.43 | $1,243,941 | $592,186 | $651,756 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 6,220.00 | $199.57 | $1,241,325 | $1,146,222 | $95,104 |
| AAPL | Apple Inc. | 3,660.00 | $271.35 | $993,141 | $647,820 | $345,321 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1,530.00 | $611.91 | $936,222 | $1,006,189 | ($69,967) |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 2,640.00 | $313.23 | $826,927 | $452,338 | $374,590 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | 1,110.00 | $718.66 | $797,713 | $755,455 | $42,258 |
| HON | Honeywell International Inc. | 3,470.00 | $224.78 | $779,995 | $809,794 | ($29,799) |
| LIN | Linde plc | 1,470.00 | $501.14 | $736,676 | $705,394 | $31,282 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 760.00 | $934.60 | $710,296 | $557,392 | $152,904 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1,780.00 | $354.49 | $630,992 | $246,494 | $384,498 |
| ABBV | AbbVie Inc. | 2,670.00 | $211.32 | $564,224 | $499,023 | $65,201 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 8,110.00 | $48.03 | $389,523 | $351,568 | $37,955 |
| SLB | SLB Limited | 6,490.00 | $56.88 | $369,151 | $318,789 | $50,362 |
| NEM | Newmont Corporation | 3,260.00 | $111.09 | $362,153 | $378,519 | ($16,365) |
| INTU | Intuit Inc. | 320.00 | $388.50 | $124,320 | $131,629 | ($7,309) |
| Securities subtotal | $14,604,742 | |||||
| Margin loan | ($2,601,705) | |||||
| Net Liquidity | $12,003,037 | |||||
Northwind Holdings LLC
Securities $12,528,454
Net Liq $8,083,192
Holdings LLC NW-LLC
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | 10,220.00 | $131.93 | $1,348,325 | $908,558 | $439,767 |
| CVX | Chevron Corporation | 4,790.00 | $193.31 | $925,955 | $772,723 | $153,232 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2,360.00 | $384.80 | $908,128 | $356,549 | $551,579 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 2,450.00 | $370.48 | $907,676 | $715,645 | $192,031 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 3,200.00 | $265.06 | $848,192 | $463,904 | $384,288 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 4,140.00 | $199.57 | $826,220 | $497,876 | $328,343 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 1,700.00 | $473.60 | $805,120 | $891,174 | ($86,054) |
| MSFT | Microsoft Corporation | 1,840.00 | $407.78 | $750,315 | $507,564 | $242,751 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | 1,850.00 | $396.06 | $732,711 | $497,761 | $234,950 |
| BAC | Bank of America Corporation | 13,620.00 | $53.46 | $728,125 | $726,627 | $1,498 |
| AAPL | Apple Inc. | 2,440.00 | $271.35 | $662,094 | $523,941 | $138,153 |
| DE | Deere & Company | 1,110.00 | $589.87 | $654,756 | $383,549 | $271,206 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2,810.00 | $229.85 | $645,879 | $434,876 | $211,003 |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 3,520.00 | $103.75 | $365,200 | $218,381 | $146,819 |
| UNP | Union Pacific Corporation | 1,350.00 | $269.48 | $363,798 | $309,730 | $54,068 |
| SAP | SAP SE | 1,800.00 | $169.49 | $305,082 | $522,846 | ($217,764) |
| TM | Toyota Motor Corporation | 1,570.00 | $192.62 | $302,413 | $325,916 | ($23,503) |
| SHOP | Shopify Inc. | 2,240.00 | $121.13 | $271,331 | $241,427 | $29,904 |
| DDOG | Datadog, Inc. | 1,340.00 | $132.19 | $177,135 | $195,265 | ($18,130) |
| Securities subtotal | $12,528,454 | |||||
| Margin loan | ($4,445,262) | |||||
| Net Liquidity | $8,083,192 | |||||
Northwind Foundation
Securities $3,289,999
Net Liq $3,435,223
Foundation NW-FDN
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1,500.00 | $667.74 | $1,001,610 | $667,905 | $333,705 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 1,420.00 | $517.97 | $735,517 | $659,065 | $76,453 |
| MS | Morgan Stanley | 3,810.00 | $190.59 | $726,148 | $476,098 | $250,050 |
| MCD | McDonald's Corporation | 1,590.00 | $293.59 | $466,808 | $501,868 | ($35,060) |
| PFE | Pfizer, Inc. | 13,480.00 | $26.70 | $359,916 | $340,640 | $19,276 |
| Securities subtotal | $3,289,999 | |||||
| Cash & MMF sweep | $145,224 | |||||
| Net Liquidity | $3,435,223 | |||||
Retirement (Roth / IRA)
Securities $760,115
Net Liq $1,538,559
Roth IRA NW-ROTH
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 5,440.00 | $74.61 | $405,878 | $419,043 | ($13,165) |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 2,520.00 | $140.57 | $354,236 | $279,544 | $74,693 |
| Securities subtotal | $760,115 | |||||
| Cash & MMF sweep | $778,444 | |||||
| Net Liquidity | $1,538,559 | |||||