Securities
$77,040,383
Cash & MMF
$938,493
Margin loan
($17,640,554)
Net Liquidity
$60,338,322
Northwind Family Trust
Securities $43,529,692
Net Liq $34,159,076
Family Trust NW-TRUST
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle Corporation | 11,460.00 | $225.78 | $2,587,439 | $2,199,403 | $388,036 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 5,900.00 | $380.34 | $2,244,006 | $2,238,814 | $5,192 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 10,360.00 | $211.14 | $2,187,410 | $1,178,243 | $1,009,168 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 7,990.00 | $270.64 | $2,162,414 | $2,251,103 | ($88,689) |
| MSFT | Microsoft Corporation | 4,600.00 | $450.24 | $2,071,104 | $2,270,560 | ($199,456) |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4,460.00 | $446.77 | $1,992,594 | $533,104 | $1,459,490 |
| AAPL | Apple Inc. | 6,100.00 | $312.06 | $1,903,566 | $1,440,149 | $463,417 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2,300.00 | $632.51 | $1,454,773 | $1,380,713 | $74,060 |
| V | Visa Inc. | 4,290.00 | $326.36 | $1,400,084 | $1,484,640 | ($84,556) |
| GE | GE Aerospace | 4,300.00 | $323.76 | $1,392,168 | $1,298,557 | $93,611 |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 9,550.00 | $145.26 | $1,387,233 | $1,026,912 | $360,321 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | 1,670.00 | $756.48 | $1,263,322 | $1,119,184 | $144,138 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1,140.00 | $1,105.00 | $1,259,700 | $978,872 | $280,828 |
| CAT | Caterpillar, Inc. | 1,400.00 | $875.87 | $1,226,218 | $326,368 | $899,850 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 2,550.00 | $474.48 | $1,209,924 | $733,584 | $476,340 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 3,960.00 | $299.31 | $1,185,268 | $822,175 | $363,092 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | 2,780.00 | $418.45 | $1,163,291 | $486,333 | $676,958 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,190.00 | $956.32 | $1,138,021 | $1,002,789 | $135,232 |
| MA | Mastercard Incorporated | 1,960.00 | $493.98 | $968,201 | $997,013 | ($28,812) |
| NFLX | Netflix, Inc. | 10,000.00 | $86.02 | $860,200 | $1,241,100 | ($380,900) |
| ADBE | Adobe Inc. | 3,050.00 | $259.21 | $790,590 | $1,464,671 | ($674,081) |
| GLD | SPDR Gold Shares | 1,890.00 | $417.12 | $788,357 | $383,027 | $405,329 |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | 2,460.00 | $317.14 | $780,164 | $923,435 | ($143,270) |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 1,710.00 | $424.64 | $726,134 | $746,911 | ($20,776) |
| RTX | RTX Corporation | 3,910.00 | $179.66 | $702,471 | $802,488 | ($100,018) |
| BLK | BlackRock, Inc. | 670.00 | $1,046.88 | $701,410 | $760,470 | ($59,060) |
| LRCX | Lam Research Corporation | 2,170.00 | $318.18 | $690,451 | $531,672 | $158,779 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 1,370.00 | $450.06 | $616,582 | $211,747 | $404,835 |
| CRM | Salesforce, Inc. | 3,200.00 | $191.10 | $611,520 | $862,080 | ($250,560) |
| COP | ConocoPhillips | 5,320.00 | $113.98 | $606,374 | $473,906 | $132,468 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 3,580.00 | $156.54 | $560,413 | $226,041 | $334,372 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1,770.00 | $281.69 | $498,591 | $333,433 | $165,159 |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 9,910.00 | $45.58 | $451,698 | $598,861 | ($147,163) |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | 2,700.00 | $154.75 | $417,825 | $173,502 | $244,323 |
| IAU | iShares Gold Trust Shares | 4,810.00 | $85.49 | $411,207 | $239,490 | $171,717 |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | 1,350.00 | $290.43 | $392,080 | $275,400 | $116,680 |
| T | AT&T Inc. | 15,150.00 | $24.80 | $375,720 | $407,232 | ($31,512) |
| VST | Vistra Corp. | 2,320.00 | $160.23 | $371,734 | $413,842 | ($42,108) |
| MU | Micron Technology, Inc. | 350.00 | $971.00 | $339,850 | $23,247 | $316,603 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | 3,890.00 | $87.35 | $339,791 | $366,205 | ($26,413) |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 4,280.00 | $79.01 | $338,163 | $346,637 | ($8,474) |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 580.00 | $492.51 | $285,656 | $326,412 | ($40,757) |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 1,400.00 | $182.75 | $255,850 | $126,658 | $129,192 |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | 610.00 | $400.60 | $244,366 | $217,648 | $26,718 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 2,020.00 | $87.01 | $175,760 | $170,973 | $4,787 |
| Securities subtotal | $43,529,692 | |||||
| Margin loan | ($9,370,616) | |||||
| Net Liquidity | $34,159,076 | |||||
Northwind Growth Trust
Securities $16,436,668
Net Liq $12,882,188
Growth Trust NW-GROWTH
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 880.00 | $1,612.76 | $1,419,229 | $864,996 | $554,233 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 3,540.00 | $380.34 | $1,346,404 | $627,571 | $718,832 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2,980.00 | $446.77 | $1,331,375 | $592,186 | $739,189 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 6,220.00 | $211.14 | $1,313,291 | $1,146,222 | $167,069 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 4,790.00 | $270.64 | $1,296,366 | $1,131,063 | $165,303 |
| AAPL | Apple Inc. | 3,660.00 | $312.06 | $1,142,140 | $647,820 | $494,320 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1,530.00 | $632.51 | $967,740 | $1,006,189 | ($38,449) |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1,780.00 | $516.10 | $918,658 | $246,494 | $672,164 |
| HON | Honeywell International Inc. | 3,470.00 | $249.46 | $865,626 | $809,794 | $55,832 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 760.00 | $1,105.00 | $839,800 | $557,392 | $282,408 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | 1,110.00 | $756.48 | $839,693 | $755,455 | $84,238 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 2,640.00 | $299.31 | $790,178 | $452,338 | $337,841 |
| LIN | Linde plc | 1,470.00 | $497.69 | $731,604 | $705,394 | $26,210 |
| ABBV | AbbVie Inc. | 2,670.00 | $217.72 | $581,312 | $499,023 | $82,289 |
| INTU | Intuit Inc. | 1,580.00 | $331.53 | $523,817 | $649,917 | ($126,100) |
| PEP | Pepsico, Inc. | 2,980.00 | $144.19 | $429,686 | $431,385 | ($1,699) |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 8,110.00 | $47.81 | $387,739 | $351,568 | $36,171 |
| NEM | Newmont Corporation | 3,260.00 | $109.81 | $357,981 | $378,519 | ($20,538) |
| SLB | SLB Limited | 6,490.00 | $54.55 | $354,030 | $318,789 | $35,241 |
| Securities subtotal | $16,436,668 | |||||
| Margin loan | ($3,554,480) | |||||
| Net Liquidity | $12,882,188 | |||||
Northwind Holdings LLC
Securities $12,904,911
Net Liq $8,189,453
Holdings LLC NW-LLC
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | 10,220.00 | $115.75 | $1,182,965 | $908,558 | $274,407 |
| CVX | Chevron Corporation | 5,340.00 | $182.46 | $974,336 | $861,449 | $112,888 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 2,450.00 | $380.31 | $931,759 | $715,645 | $216,114 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2,360.00 | $380.34 | $897,602 | $356,549 | $541,054 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 4,140.00 | $211.14 | $874,120 | $497,876 | $376,243 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 3,200.00 | $270.64 | $866,048 | $463,904 | $402,144 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 1,840.00 | $450.24 | $828,442 | $507,564 | $320,878 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 1,700.00 | $474.48 | $806,616 | $891,174 | ($84,558) |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | 1,850.00 | $418.45 | $774,133 | $497,761 | $276,372 |
| AAPL | Apple Inc. | 2,440.00 | $312.06 | $761,426 | $523,941 | $237,485 |
| BAC | Bank of America Corporation | 13,620.00 | $51.60 | $702,792 | $726,627 | ($23,835) |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2,810.00 | $225.33 | $633,177 | $434,876 | $198,302 |
| DE | Deere & Company | 1,110.00 | $542.18 | $601,820 | $383,549 | $218,270 |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 3,520.00 | $101.83 | $358,442 | $218,381 | $140,061 |
| UNP | Union Pacific Corporation | 1,350.00 | $262.64 | $354,564 | $309,730 | $44,834 |
| DDOG | Datadog, Inc. | 1,340.00 | $247.35 | $331,449 | $195,265 | $136,184 |
| SAP | SAP SE | 1,800.00 | $181.79 | $327,222 | $522,846 | ($195,624) |
| TM | Toyota Motor Corporation | 1,570.00 | $189.95 | $298,222 | $325,916 | ($27,695) |
| SHOP | Shopify Inc. | 2,240.00 | $118.71 | $265,910 | $241,427 | $24,483 |
| SBUX | Starbucks Corporation | 1,350.00 | $99.16 | $133,866 | $146,988 | ($13,122) |
| Securities subtotal | $12,904,911 | |||||
| Margin loan | ($4,715,458) | |||||
| Net Liquidity | $8,189,453 | |||||
Northwind Foundation
Securities $3,450,018
Net Liq $3,605,267
Foundation NW-FDN
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1,500.00 | $738.31 | $1,107,465 | $667,905 | $439,560 |
| MS | Morgan Stanley | 3,810.00 | $208.00 | $792,480 | $476,098 | $316,382 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 1,420.00 | $530.45 | $753,239 | $659,065 | $94,174 |
| MCD | McDonald's Corporation | 1,590.00 | $279.20 | $443,928 | $501,868 | ($57,940) |
| PFE | Pfizer, Inc. | 13,480.00 | $26.18 | $352,906 | $340,640 | $12,267 |
| Securities subtotal | $3,450,018 | |||||
| Cash & MMF sweep | $155,249 | |||||
| Net Liquidity | $3,605,267 | |||||
Retirement (Roth / IRA)
Securities $719,094
Net Liq $1,502,338
Roth IRA NW-ROTH
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 5,440.00 | $70.40 | $382,976 | $419,043 | ($36,067) |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 2,520.00 | $133.38 | $336,118 | $279,544 | $56,574 |
| Securities subtotal | $719,094 | |||||
| Cash & MMF sweep | $783,244 | |||||
| Net Liquidity | $1,502,338 | |||||