Securities
$83,762,936
Cash & MMF
$280,509
Margin loan
($19,757,151)
Net Liquidity
$64,286,293
Northwind Family Trust
Securities $46,249,250
Net Liq $34,195,977
Family Trust NW-TRUST
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 10,360.00 | $228.38 | $2,366,017 | $1,178,243 | $1,187,774 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 4,600.00 | $512.90 | $2,359,340 | $2,270,560 | $88,780 |
| AAPL | Apple Inc. | 6,100.00 | $333.02 | $2,031,422 | $1,440,149 | $591,273 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 5,900.00 | $344.08 | $2,030,072 | $2,238,814 | ($208,742) |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 7,990.00 | $249.15 | $1,990,708 | $2,251,103 | ($260,394) |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2,300.00 | $725.18 | $1,667,914 | $1,380,713 | $287,201 |
| ORCL | Oracle Corporation | 11,460.00 | $137.30 | $1,573,458 | $2,199,403 | ($625,945) |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4,460.00 | $351.19 | $1,566,307 | $533,104 | $1,033,204 |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 9,550.00 | $162.75 | $1,554,262 | $1,026,912 | $527,351 |
| V | Visa Inc. | 4,290.00 | $359.33 | $1,541,526 | $1,484,640 | $56,885 |
| GE | GE Aerospace | 4,300.00 | $312.29 | $1,342,847 | $1,298,557 | $44,290 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1,140.00 | $1,157.08 | $1,319,071 | $978,872 | $340,199 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 3,960.00 | $330.83 | $1,310,087 | $822,175 | $487,912 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | 1,670.00 | $762.63 | $1,273,592 | $1,119,184 | $154,408 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 2,550.00 | $497.95 | $1,269,773 | $733,584 | $536,189 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | 2,780.00 | $456.19 | $1,268,208 | $486,333 | $781,875 |
| CAT | Caterpillar, Inc. | 1,400.00 | $810.79 | $1,135,106 | $326,368 | $808,738 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 8,280.00 | $134.01 | $1,109,603 | $796,039 | $313,564 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,190.00 | $910.34 | $1,083,305 | $1,002,789 | $80,515 |
| MA | Mastercard Incorporated | 1,960.00 | $551.47 | $1,080,881 | $997,013 | $83,868 |
| CRM | Salesforce, Inc. | 3,200.00 | $229.57 | $734,624 | $862,080 | ($127,456) |
| ADBE | Adobe Inc. | 3,050.00 | $239.94 | $731,817 | $1,464,671 | ($732,854) |
| RTX | RTX Corporation | 3,910.00 | $185.65 | $725,891 | $802,488 | ($76,597) |
| GLD | SPDR Gold Shares | 1,890.00 | $380.84 | $719,788 | $383,027 | $336,760 |
| LRCX | Lam Research Corporation | 2,170.00 | $328.51 | $712,867 | $531,672 | $181,195 |
| BLK | BlackRock, Inc. | 670.00 | $1,058.29 | $709,054 | $760,470 | ($51,416) |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 9,300.00 | $75.74 | $704,382 | $787,152 | ($82,770) |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1,770.00 | $397.31 | $703,239 | $333,433 | $369,806 |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | 10,020.00 | $70.00 | $701,400 | $619,336 | $82,064 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 1,370.00 | $511.38 | $700,591 | $211,747 | $488,843 |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | 2,460.00 | $284.49 | $699,845 | $923,435 | ($223,589) |
| NFLX | Netflix, Inc. | 10,000.00 | $69.58 | $695,800 | $1,241,100 | ($545,300) |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 1,710.00 | $406.63 | $695,337 | $746,911 | ($51,574) |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 3,580.00 | $187.05 | $669,639 | $226,041 | $443,598 |
| COP | ConocoPhillips | 5,320.00 | $125.15 | $665,798 | $473,906 | $191,892 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 580.00 | $675.05 | $391,529 | $326,412 | $65,117 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | 3,890.00 | $97.74 | $380,209 | $366,205 | $14,004 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 3,640.00 | $103.89 | $378,160 | $384,166 | ($6,006) |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 9,910.00 | $37.91 | $375,688 | $598,861 | ($223,173) |
| IAU | iShares Gold Trust Shares | 4,810.00 | $78.10 | $375,661 | $239,490 | $136,171 |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | 1,350.00 | $277.89 | $375,152 | $275,400 | $99,752 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 350.00 | $1,065.11 | $372,788 | $23,247 | $349,541 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 1,400.00 | $264.75 | $370,650 | $126,658 | $243,992 |
| T | AT&T Inc. | 15,150.00 | $24.40 | $369,660 | $407,232 | ($37,572) |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | 860.00 | $429.71 | $369,551 | $306,848 | $62,703 |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 4,280.00 | $86.08 | $368,422 | $346,637 | $21,785 |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | 2,700.00 | $132.31 | $357,237 | $173,502 | $183,735 |
| VST | Vistra Corp. | 2,320.00 | $138.35 | $320,972 | $413,842 | ($92,870) |
| Securities subtotal | $46,249,250 | |||||
| Margin loan | ($12,053,272) | |||||
| Net Liquidity | $34,195,977 | |||||
Northwind Growth Trust
Securities $18,498,224
Net Liq $16,277,567
Growth Trust NW-GROWTH
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | 880.00 | $1,811.67 | $1,594,270 | $864,996 | $729,274 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 6,220.00 | $228.38 | $1,420,524 | $1,146,222 | $274,302 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2,760.00 | $512.90 | $1,415,604 | $1,390,046 | $25,558 |
| AAPL | Apple Inc. | 3,660.00 | $333.02 | $1,218,853 | $647,820 | $571,033 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 3,540.00 | $344.08 | $1,218,043 | $627,571 | $590,472 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 4,790.00 | $249.15 | $1,193,428 | $1,131,063 | $62,366 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1,530.00 | $725.18 | $1,109,525 | $1,006,189 | $103,336 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1,780.00 | $611.76 | $1,088,933 | $246,494 | $842,438 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2,980.00 | $351.19 | $1,046,546 | $592,186 | $454,361 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 760.00 | $1,157.08 | $879,381 | $557,392 | $321,989 |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 2,640.00 | $330.83 | $873,391 | $452,338 | $421,054 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | 1,110.00 | $762.63 | $846,519 | $755,455 | $91,064 |
| HON | Honeywell International Inc. | 3,470.00 | $210.94 | $731,962 | $809,794 | ($77,832) |
| ABBV | AbbVie Inc. | 2,670.00 | $261.59 | $698,445 | $499,023 | $199,422 |
| LIN | Linde plc | 1,470.00 | $474.65 | $697,735 | $705,394 | ($7,659) |
| CEG | Constellation Energy Corporatio | 2,440.00 | $254.02 | $619,809 | $678,540 | ($58,731) |
| PEP | Pepsico, Inc. | 2,980.00 | $126.72 | $377,626 | $431,385 | ($53,759) |
| NEM | Newmont Corporation | 3,260.00 | $115.34 | $376,008 | $378,519 | ($2,510) |
| SLB | SLB Limited | 7,640.00 | $48.72 | $372,221 | $375,277 | ($3,056) |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 8,110.00 | $45.87 | $372,006 | $351,568 | $20,437 |
| INTU | Intuit Inc. | 1,260.00 | $275.71 | $347,395 | $518,288 | ($170,894) |
| Securities subtotal | $18,498,224 | |||||
| Margin loan | ($2,220,657) | |||||
| Net Liquidity | $16,277,567 | |||||
Northwind Holdings LLC
Securities $14,174,876
Net Liq $8,691,654
Holdings LLC NW-LLC
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 3,030.00 | $367.08 | $1,112,252 | $885,063 | $227,189 |
| CVX | Chevron Corporation | 5,340.00 | $204.21 | $1,090,481 | $861,449 | $229,033 |
| WMT | Walmart Inc. | 10,220.00 | $103.92 | $1,062,062 | $908,558 | $153,504 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 4,140.00 | $228.38 | $945,493 | $497,876 | $447,617 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 1,840.00 | $512.90 | $943,736 | $507,564 | $436,172 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | 1,700.00 | $497.95 | $846,515 | $891,174 | ($44,659) |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | 1,850.00 | $456.19 | $843,952 | $497,761 | $346,190 |
| AAPL | Apple Inc. | 2,440.00 | $333.02 | $812,569 | $523,941 | $288,628 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2,360.00 | $344.08 | $812,029 | $356,549 | $455,480 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 3,200.00 | $249.15 | $797,280 | $463,904 | $333,376 |
| DE | Deere & Company | 1,110.00 | $671.55 | $745,420 | $383,549 | $361,871 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2,810.00 | $264.74 | $743,919 | $434,876 | $309,044 |
| BAC | Bank of America Corporation | 13,620.00 | $54.43 | $741,337 | $726,627 | $14,710 |
| SAP | SAP SE | 1,800.00 | $208.48 | $375,264 | $522,846 | ($147,582) |
| TM | Toyota Motor Corporation | 2,030.00 | $183.10 | $371,693 | $421,408 | ($49,715) |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 3,520.00 | $104.90 | $369,248 | $218,381 | $150,867 |
| DUK | Duke Energy Corporation (Holdin | 3,230.00 | $114.01 | $368,252 | $404,945 | ($36,693) |
| UNP | Union Pacific Corporation | 1,350.00 | $272.13 | $367,376 | $309,730 | $57,645 |
| DDOG | Datadog, Inc. | 1,340.00 | $273.85 | $366,959 | $195,265 | $171,694 |
| SHOP | Shopify Inc. | 2,240.00 | $148.30 | $332,192 | $241,427 | $90,765 |
| SBUX | Starbucks Corporation | 1,350.00 | $93.96 | $126,846 | $146,988 | ($20,142) |
| Securities subtotal | $14,174,876 | |||||
| Margin loan | ($5,483,222) | |||||
| Net Liquidity | $8,691,654 | |||||
Northwind Foundation
Securities $3,427,751
Net Liq $3,602,702
Foundation NW-FDN
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1,500.00 | $739.77 | $1,109,655 | $667,905 | $441,750 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 1,420.00 | $509.25 | $723,135 | $659,065 | $64,070 |
| MS | Morgan Stanley | 3,810.00 | $188.08 | $716,585 | $476,098 | $240,487 |
| PFE | Pfizer, Inc. | 13,480.00 | $28.52 | $384,450 | $340,640 | $43,810 |
| MCD | McDonald's Corporation | 1,590.00 | $230.94 | $367,195 | $501,868 | ($134,673) |
| NKE | Nike, Inc. | 3,580.00 | $35.40 | $126,732 | $156,911 | ($30,179) |
| Securities subtotal | $3,427,751 | |||||
| Cash & MMF sweep | $174,951 | |||||
| Net Liquidity | $3,602,702 | |||||
Retirement (Roth / IRA)
Securities $1,412,835
Net Liq $1,518,393
Roth IRA NW-ROTH
| Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Cost Basis | Unreal P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Procter & Gamble Company (The) | 4,770.00 | $145.28 | $692,986 | $686,308 | $6,678 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 5,440.00 | $68.51 | $372,694 | $419,043 | ($46,349) |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 2,520.00 | $137.76 | $347,155 | $279,544 | $67,612 |
| Securities subtotal | $1,412,835 | |||||
| Cash & MMF sweep | $105,558 | |||||
| Net Liquidity | $1,518,393 | |||||