Hub
Dashboard
K-1 / Docs
Link K-1s
Workpapers
K-1 vs QuickBooks Income
Returns
Draft Review
Action Items
Carryforwards
K-1 Tax Tracker
Track K-1 receipt status — 2025
Received
44
Source
Pending
9
Pending
Expected
53
Total
% Complete
83%
Progress
Days to Deadline
0
Urgency
K-1 Documents
| Investment | Entity | Tax Year | Status | Received Date | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakline Flats | Real Estate | 2025 | Pending | — | ||
| Sunbelt Logistics Park | Real Estate | 2025 | Pending | — | ||
| Eastport Distribution Center | Real Estate | 2025 | Pending | — | ||
| Birch Lane Townhomes | Real Estate | 2025 | Pending | — | ||
| Harbor Point Tower | Real Estate | 2025 | Pending | — | ||
| Orchard Software Group | Private Equity | 2025 | Pending | — | ||
| Clearwater Dental Partners | Private Equity | 2025 | Pending | — | ||
| Lakeshore II | Private Equity | 2025 | Pending | — | ||
| Pathline | Venture Capital | 2025 | Pending | — | ||
| Clearwater Storage | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-10-05 | ✓ | |
| Riverstone Precision | Private Equity | 2025 | Rcv'd | 2026-10-05 | ✓ | |
| Northgate III | Private Equity | 2025 | Rcv'd | 2026-09-22 | ✓ | |
| Helios Robotics | Venture Capital | 2025 | Rcv'd | 2026-09-20 | ✓ | |
| Riverbend Commons | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-09-04 | ✓ | |
| Alder Health Partners | Private Equity | 2025 | Rcv'd | 2026-09-04 | ✓ | |
| Crosswater Portfolio | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-09-03 | ✓ | |
| Cedar Ridge Ventures V | Venture Capital | 2025 | Rcv'd | 2026-09-01 | ✓ | |
| Tessera Diagnostics | Venture Capital | 2025 | Rcv'd | 2026-08-22 | ✓ | |
| Willow Creek Shops | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-08-15 | ✓ | |
| Granite Peak Fund III | Private Equity | 2025 | Rcv'd | 2026-08-15 | ✓ | |
| Lakeshore Terrace | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-08-04 | ✓ | |
| Summitwoods Apartments | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-04-22 | ✓ | |
| Harbor Point Fund IV | Private Equity | 2025 | Rcv'd | 2026-03-28 | ✓ | |
| Juniper Ridge Townhomes | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-03-25 | ✓ | |
| Maple Court Apartments | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-03-06 | ✓ | |
| Northgate Plaza | Real Estate | 2025 | Rcv'd | 2026-03-01 | ✓ | |
| Beacon Credit Fund II | Private Credit | 2025 | Rcv'd | 2026-03-01 | ✓ | |
| Clearwater Dental Partners | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-09-25 | ✓ | |
| Granite Peak Fund III | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-09-25 | ✓ | |
| Pathline | Venture Capital | 2024 | Rcv'd | 2025-09-20 | ✓ | |
| Willow Creek Shops | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-09-16 | ✓ | |
| Tessera Diagnostics | Venture Capital | 2024 | Rcv'd | 2025-09-08 | ✓ | |
| Clearwater Storage | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-09-05 | ✓ | |
| Alder Health Partners | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-09-02 | ✓ | |
| Juniper Ridge Townhomes | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-08-27 | ✓ | |
| Crosswater Portfolio | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-08-25 | ✓ | |
| Northgate Plaza | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-08-10 | ✓ | |
| Summitwoods Apartments | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-08-04 | ✓ | |
| Harbor Point Fund IV | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-04-28 | ✓ | |
| Cedar Ridge Ventures V | Venture Capital | 2024 | Rcv'd | 2025-04-26 | ✓ | |
| Riverbend Commons | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-04-24 | ✓ | |
| Helios Robotics | Venture Capital | 2024 | Rcv'd | 2025-04-15 | ✓ | |
| Maple Court Apartments | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-04-14 | ✓ | |
| Oakline Flats | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-04-12 | ✓ | |
| Sunbelt Logistics Park | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-04-07 | ✓ | |
| Harbor Point Tower | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-04-07 | ✓ | |
| Riverstone Precision | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-04-03 | ✓ | |
| Lakeshore II | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-03-27 | ✓ | |
| Northgate III | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-03-25 | ✓ | |
| Beacon Credit Fund II | Private Credit | 2024 | Rcv'd | 2025-03-14 | ✓ | |
| Lakeshore Terrace | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-03-08 | ✓ | |
| Eastport Distribution Center | Real Estate | 2024 | Rcv'd | 2025-03-08 | ✓ | |
| Orchard Software Group | Private Equity | 2024 | Rcv'd | 2025-03-05 | ✓ |
53 documents